thumb

Popular Assemblies

Allcom Product Lines


For Cable Group: 09.20-RG59.20awg

select itemnum itemdesc 1-9 10-24 25-49 50-149 150+
BF59.20 BNC/female 9.49 9.01 8.54 8.06 7.03
BM59.20 BNC/male 4.06 3.86 3.65 3.45 3.01
FI59.20 F/female blkhd 12.75 12.11 11.48 10.84 9.46
FM59.20 F/male 6.66 6.32 5.99 5.66 4.94
FQ59.20 F/male rt angle 4.81 4.57 4.33 4.08 3.56
RM59.20 RCA/plug 3.67 3.49 3.31 3.12 2.72
TF59.20 TNC/female 6.91 6.57 6.22 5.88 5.13
TM59.20 TNC/male 6.14 5.84 5.53 5.22 4.56

NEXT