thumb

Popular Assemblies

Allcom Product Lines


For Cable Group: 09.23-RG59.23awg

select itemnum itemdesc 1-9 10-24 25-49 50-149 150+
BF59.23 BNC/female 6.37 6.06 5.74 5.42 4.73
BI59.23 BNC/female blkhd 13.96 13.26 12.56 11.87 10.35
BM59.23 BNC/male 5.32 5.05 4.79 4.52 3.94
BQ59.23 BNC/male rt angle 10.03 9.52 9.02 8.52 7.43
FI59.23 F/female blkhd 12.75 12.11 11.48 10.84 9.46
FM59.23 F/male 6.66 6.32 5.99 5.66 4.94
FQ59.23 F/male rt angle 4.81 4.57 4.33 4.08 3.56
B2M59.23 Mini BNC/male 29.18 27.73 26.27 24.81 21.64
RF59.23 RCA/jack 1.31 1.24 1.18 1.11 0.97
RM59.23 RCA/plug 3.67 3.49 3.31 3.12 2.72
AM59.23 SMB/jack 5.99 5.69 5.39 5.09 4.44
TF59.23 TNC/female 6.91 6.57 6.22 5.88 5.13
TM59.23 TNC/male 8.95 8.50 8.05 7.60 6.63

NEXT