thumb

Popular Assemblies

Allcom Product Lines


For Cable Group: F1-FSJ1

select itemnum itemdesc 1-9 10-24 25-49 50-149 150+
QMF1 7/16 DIN/male 42.69 40.55 38.42 36.28 31.65
QQF1 7/16 DIN/male rt angle 30.73 29.19 27.65 26.12 22.78
BMF1 BNC/male 33.58 31.90 30.22 28.54 24.90
NFF1 N/female 45.82 43.53 41.24 38.95 33.98
NQF1 N/male rt angle 22.32 21.20 20.09 18.97 16.55
ZMF1 QMA/male 40.53 38.50 36.47 34.45 30.05
SMF1 SMA/male 51.84 49.25 46.66 44.06 38.44
SQF1 SMA/male rt angle 56.21 53.40 50.59 47.78 41.68
TFF1 TNC/female 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
TMF1 TNC/male 41.73 39.65 37.56 35.47 30.95

NEXT